2023年7月28日苏文电能(300982)收盘点评:
苏文电能今日下跌1.15%,早盘高开0.90%,报46.88元,盘中最高价格46.88元,最低价格45.46元,尾盘收至46.3元,较昨日下跌-0.54元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300982 苏文电能 2023年7月28日行情分析 | |||
证券代码:300982 | 证券名称:苏文电能 | 细分行业:建筑工程 | 地区:江苏 |
昨日收盘:46.84元 | 今日收盘:46.3元 | 涨跌金额:-0.54元 | 涨跌幅度:-1.15% |
振幅:3.03% | 活跃度:3134 | 总量:57469手 | 现量:475手 |
今日开盘:46.88元 | 今日最高:46.88元 | 今日最低:45.46元 | 换手率:7.23% |
总金额:26465.32 | 动态市盈:24.79 | 流通股:0.79亿 | 流通市值:36.78亿 |
总市值:95.27亿 | 上市日期:20210427 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-4.55% | 20日涨幅:-7.74% | 60日涨幅:-2.49% | 总股本:2.06亿 |
总资产:44.95亿 | 净资产:31.36亿 | 资产负债率:30.23% | 未分利润:8.58亿 |
股东人数:7821 | 人均持股:10157 | 人均市值:47.03万 | 市净率:3.04 |
利润同比:127.64% | 收入同比:42.79% | 每股净资:15.24元 | 每股收益:0.467㈠ |
300982 苏文电能 2023年7月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1029万 | 今日超大单总额:-211.7万 | ||
今日大单总额:31.2万 | 今日中单总额:-839.0万 | ||
今日小单总额:-9.5万 | 今日大宗流入总额:-180.5万 | ||
今日相对流量:-0.28% | 今日浄买率:-3.89% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。