2023年7月28日广宇发展(000537)收盘点评:
广宇发展今日上涨1.14%,早盘低开-0.16%,报12.28元,盘中最高价格12.52元,最低价格12.21元,尾盘收至12.44元,较昨日上涨0.14元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000537 广宇发展 2023年7月28日行情分析 | |||
证券代码:000537 | 证券名称:广宇发展 | 细分行业:新型电力 | 地区:天津 |
昨日收盘:12.3元 | 今日收盘:12.44元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:1.14% |
振幅:2.52% | 活跃度:2505 | 总量:67586手 | 现量:1200手 |
今日开盘:12.28元 | 今日最高:12.52元 | 今日最低:12.21元 | 换手率:0.36% |
总金额:8376.26 | 动态市盈:24.69 | 流通股:18.63亿 | 流通市值:231.70亿 |
总市值:231.70亿 | 上市日期:19931210 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.96% | 20日涨幅:6.6% | 60日涨幅:7.52% | 总股本:18.63亿 |
总资产:376.52亿 | 净资产:166.53亿 | 资产负债率:52.31% | 未分利润:93.92亿 |
股东人数:40786 | 人均持股:10901 | 人均市值:13.56万 | 市净率:1.38 |
利润同比:73.25% | 收入同比:10.35% | 每股净资:9.02元 | 每股收益:0.130㈠ |
000537 广宇发展 2023年7月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:642.0万 | 今日超大单总额:-138.2万 | ||
今日大单总额:221.8万 | 今日中单总额:703.6万 | ||
今日小单总额:-145.2万 | 今日大宗流入总额:83.6万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:7.66% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。