2023年7月27日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日微跌0.94%,早盘盘中最高价格4.31元,最低价格4.21元,尾盘收至4.22元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000040 东旭蓝天 2023年7月27日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:4.26元 | 今日收盘:4.22元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.94% |
振幅:2.35% | 活跃度:1659 | 总量:174179手 | 现量:1508手 |
今日开盘:4.26元 | 今日最高:4.31元 | 今日最低:4.21元 | 换手率:1.64% |
总金额:7425.65 | 动态市盈:96.7 | 流通股:10.6亿 | 流通市值:44.75亿 |
总市值:62.75亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:1.21% | 20日涨幅:1.69% | 60日涨幅:3.18% | 总股本:14.87亿 |
总资产:251.86亿 | 净资产:112.82亿 | 资产负债率:55.21% | 未分利润:-10.91亿 |
股东人数:93128 | 人均持股:9703 | 人均市值:4.09万 | 市净率:0.56 |
利润同比:128.14% | 收入同比:-14.04% | 每股净资:7.59元 | 每股收益:0.011㈠ |
000040 东旭蓝天 2023年7月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1638万 | 今日超大单总额:-590.9万 | ||
今日大单总额:-290.8万 | 今日中单总额:-571.6万 | ||
今日小单总额:-184.8万 | 今日大宗流入总额:-881.7万 | ||
今日相对流量:-0.37% | 今日浄买率:-22.06% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。