2023年7月25日凯伦股份(300715)收盘点评:
凯伦股份今日涨幅达3.74%,早盘高开0.42%,报14.25元,盘中最高价格14.89元,最低价格14.25元,尾盘收至14.72元,较昨日上涨0.53元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。300715 凯伦股份 2023年7月25日行情分析 | |||
证券代码:300715 | 证券名称:凯伦股份 | 细分行业:其他建材 | 地区:江苏 |
昨日收盘:14.19元 | 今日收盘:14.72元 | 涨跌金额:0.53元 | 涨跌幅度:3.74% |
振幅:4.51% | 活跃度:1772 | 总量:42619手 | 现量:324手 |
今日开盘:14.25元 | 今日最高:14.89元 | 今日最低:14.25元 | 换手率:1.53% |
总金额:6245.74 | 动态市盈:41.22 | 流通股:2.79亿 | 流通市值:41.06亿 |
总市值:56.66亿 | 上市日期:20171026 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:3.23% | 20日涨幅:3.52% | 60日涨幅:9.04% | 总股本:3.85亿 |
总资产:64.17亿 | 净资产:23.99亿 | 资产负债率:62.57% | 未分利润:1.07亿 |
股东人数:11083 | 人均持股:12028 | 人均市值:17.70万 | 市净率:2.36 |
利润同比:300.26% | 收入同比:55.72% | 每股净资:6.23元 | 每股收益:0.090㈠ |
300715 凯伦股份 2023年7月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:285.3万 | 今日超大单总额:339.6万 | ||
今日大单总额:-52.1万 | 今日中单总额:-194.4万 | ||
今日小单总额:192.1万 | 今日大宗流入总额:287.6万 | ||
今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:4.57% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。