2023年7月24日国轩高科(002074)收盘点评:
国轩高科今日下跌1.68%,早盘低开-0.19%,报26.18元,盘中最高价格26.18元,最低价格25.75元,尾盘收至25.79元,较昨日下跌-0.44元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002074 国轩高科 2023年7月24日行情分析 | |||
证券代码:002074 | 证券名称:国轩高科 | 细分行业:电气设备 | 地区:安徽 |
昨日收盘:26.23元 | 今日收盘:25.79元 | 涨跌金额:-0.44元 | 涨跌幅度:-1.68% |
振幅:1.64% | 活跃度:3249 | 总量:83440手 | 现量:769手 |
今日开盘:26.18元 | 今日最高:26.18元 | 今日最低:25.75元 | 换手率:0.67% |
总金额:21611.55 | 动态市盈:0 | 流通股:12.39亿 | 流通市值:319.42亿 |
总市值:458.77亿 | 上市日期:20061018 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-2.64% | 20日涨幅:-4.9% | 60日涨幅:-3.62% | 总股本:17.79亿 |
总资产:787.65亿 | 净资产:236.81亿 | 资产负债率:68.64% | 未分利润:36.22亿 |
股东人数:146055 | 人均持股:6939 | 人均市值:17.90万 | 市净率:1.94 |
利润同比:134.79% | 收入同比:83.26% | 每股净资:13.31元 | 每股收益:0.040㈠ |
002074 国轩高科 2023年7月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4789万 | 今日超大单总额:-1329万 | ||
今日大单总额:-1113万 | 今日中单总额:-1843万 | ||
今日小单总额:-503.5万 | 今日大宗流入总额:-2443万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-22.16% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。