2023年7月20日同飞股份(300990)收盘点评:
同飞股份今日下跌2.77%,早盘高开0.31%,报48元,盘中最高价格48.38元,最低价格46.62元,尾盘收至46.65元,较昨日下跌-1.33元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。300990 同飞股份 2023年7月20日行情分析 | |||
证券代码:300990 | 证券名称:同飞股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:河北 |
昨日收盘:47.98元 | 今日收盘:46.65元 | 涨跌金额:-1.33元 | 涨跌幅度:-2.77% |
振幅:3.67% | 活跃度:1469 | 总量:9555手 | 现量:139手 |
今日开盘:48元 | 今日最高:48.38元 | 今日最低:46.62元 | 换手率:2.27% |
总金额:4496.39 | 动态市盈:69.29 | 流通股:0.42亿 | 流通市值:19.65亿 |
总市值:78.60亿 | 上市日期:20210512 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.46% | 20日涨幅:-10.1% | 60日涨幅:-14.67% | 总股本:1.68亿 |
总资产:18.88亿 | 净资产:16.64亿 | 资产负债率:11.83% | 未分利润:3.73亿 |
股东人数:8530 | 人均持股:4938 | 人均市值:23.04万 | 市净率:4.72 |
利润同比:35.23% | 收入同比:45.34% | 每股净资:9.88元 | 每股收益:0.168㈠ |
300990 同飞股份 2023年7月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-995.0万 | 今日超大单总额:136.8万 | ||
今日大单总额:-216.2万 | 今日中单总额:-371.2万 | ||
今日小单总额:-544.3万 | 今日大宗流入总额:-79.4万 | ||
今日相对流量:-0.51% | 今日浄买率:-22.13% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。