2023年7月20日威尔泰(002058)收盘点评:
威尔泰今日下跌1.80%,早盘盘中最高价格11.19元,最低价格10.9元,尾盘收至10.9元,较昨日下跌-0.20元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002058 威尔泰 2023年7月20日行情分析 | |||
证券代码:002058 | 证券名称:威尔泰 | 细分行业:电器仪表 | 地区:上海 |
昨日收盘:11.1元 | 今日收盘:10.9元 | 涨跌金额:-0.20元 | 涨跌幅度:-1.80% |
振幅:2.61% | 活跃度:1194 | 总量:14981手 | 现量:259手 |
今日开盘:11.1元 | 今日最高:11.19元 | 今日最低:10.9元 | 换手率:1.05% |
总金额:1646.04 | 动态市盈:0 | 流通股:1.43亿 | 流通市值:15.60亿 |
总市值:15.64亿 | 上市日期:20060802 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.45% | 20日涨幅:9.55% | 60日涨幅:2.73% | 总股本:1.43亿 |
总资产:3.62亿 | 净资产:1.54亿 | 资产负债率:45.89% | 未分利润:-0.1亿 |
股东人数:9466 | 人均持股:9160 | 人均市值:9.98万 | 市净率:10.14 |
利润同比:-168.36% | 收入同比:-21.07% | 每股净资:1.07元 | 每股收益:-0.040㈠ |
002058 威尔泰 2023年7月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-68.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-46.1万 | ||
今日小单总额:-21.0万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-4.13% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。