2023年7月20日泰达股份(000652)收盘点评:
泰达股份今日微跌0.95%,早盘高开0.24%,报4.22元,盘中最高价格4.24元,最低价格4.16元,尾盘收至4.17元,较昨日下跌-0.04元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000652 泰达股份 2023年7月20日行情分析 | |||
证券代码:000652 | 证券名称:泰达股份 | 细分行业:批发业 | 地区:天津 |
昨日收盘:4.21元 | 今日收盘:4.17元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.95% |
振幅:1.90% | 活跃度:2696 | 总量:81504手 | 现量:631手 |
今日开盘:4.22元 | 今日最高:4.24元 | 今日最低:4.16元 | 换手率:0.55% |
总金额:3418.02 | 动态市盈:237.92 | 流通股:14.74亿 | 流通市值:61.48亿 |
总市值:61.53亿 | 上市日期:19961128 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.48% | 20日涨幅:6.1% | 60日涨幅:-.71% | 总股本:14.76亿 |
总资产:402.59亿 | 净资产:55.16亿 | 资产负债率:83.8% | 未分利润:27.74亿 |
股东人数:101417 | 人均持股:9741 | 人均市值:4.06万 | 市净率:1.12 |
利润同比:52.49% | 收入同比:89.58% | 每股净资:3.74元 | 每股收益:0.004㈠ |
000652 泰达股份 2023年7月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-378.0万 | 今日超大单总额:-121.8万 | ||
今日大单总额:-252.1万 | 今日中单总额:-306.5万 | ||
今日小单总额:302.4万 | 今日大宗流入总额:-373.9万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-11.06% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。