2023年7月21日金盾股份(300411)收盘点评:
金盾股份今日微跌0.90%,早盘低开-0.90%,报6.6元,盘中最高价格6.71元,最低价格6.57元,尾盘收至6.6元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300411 金盾股份 2023年7月21日行情分析 | |||
证券代码:300411 | 证券名称:金盾股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.66元 | 今日收盘:6.6元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.90% |
振幅:2.10% | 活跃度:989 | 总量:18504手 | 现量:150手 |
今日开盘:6.6元 | 今日最高:6.71元 | 今日最低:6.57元 | 换手率:0.68% |
总金额:1225.84 | 动态市盈:92.29 | 流通股:2.7亿 | 流通市值:17.84亿 |
总市值:26.83亿 | 上市日期:20141231 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.65% | 20日涨幅:5.09% | 60日涨幅:7.31% | 总股本:4.07亿 |
总资产:14.18亿 | 净资产:9.16亿 | 资产负债率:33.4% | 未分利润:-14.38亿 |
股东人数:16614 | 人均持股:13269 | 人均市值:8.76万 | 市净率:2.93 |
利润同比:-74.09% | 收入同比:-7.76% | 每股净资:2.25元 | 每股收益:0.020㈠ |
300411 金盾股份 2023年7月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-235.9万 | 今日超大单总额:-2.2万 | ||
今日大单总额:32.4万 | 今日中单总额:-167.7万 | ||
今日小单总额:-98.4万 | 今日大宗流入总额:30.2万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-19.25% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。