2023年7月26日金刚光伏(300093)收盘点评:
金刚光伏今日下跌1.35%,早盘高开0.25%,报23.76元,盘中最高价格23.9元,最低价格23.2元,尾盘收至23.38元,较昨日下跌-0.32元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。300093 金刚光伏 2023年7月26日行情分析 | |||
证券代码:300093 | 证券名称:金刚光伏 | 细分行业:电气设备 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:23.7元 | 今日收盘:23.38元 | 涨跌金额:-0.32元 | 涨跌幅度:-1.35% |
振幅:2.95% | 活跃度:1421 | 总量:23461手 | 现量:632手 |
今日开盘:23.76元 | 今日最高:23.9元 | 今日最低:23.2元 | 换手率:1.09% |
总金额:5523.62 | 动态市盈:0 | 流通股:2.15亿 | 流通市值:50.34亿 |
总市值:50.50亿 | 上市日期:20100708 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.99% | 20日涨幅:-12.07% | 60日涨幅:-26.71% | 总股本:2.16亿 |
总资产:28.47亿 | 净资产:-0.16亿 | 资产负债率:99.03% | 未分利润:-6.69亿 |
股东人数:16570 | 人均持股:8980 | 人均市值:20.99万 | 市净率:-324.32 |
利润同比:-45.45% | 收入同比:128.39% | 每股净资:-0.07元 | 每股收益:-0.200㈠ |
300093 金刚光伏 2023年7月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1061万 | 今日超大单总额:243.1万 | ||
今日大单总额:-297.4万 | 今日中单总额:-753.4万 | ||
今日小单总额:-253.1万 | 今日大宗流入总额:-54.2万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-19.2% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。