2023年7月27日财达证券(600906)收盘点评:
财达证券今日下跌1.19%,早盘低开-0.26%,报7.54元,盘中最高价格7.57元,最低价格7.45元,尾盘收至7.47元,较昨日下跌-0.09元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600906 财达证券 2023年7月27日行情分析 | |||
证券代码:600906 | 证券名称:财达证券 | 细分行业:证券 | 地区:河北 |
昨日收盘:7.56元 | 今日收盘:7.47元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-1.19% |
振幅:1.59% | 活跃度:3018 | 总量:189646手 | 现量:2528手 |
今日开盘:7.54元 | 今日最高:7.57元 | 今日最低:7.45元 | 换手率:1.44% |
总金额:14229.94 | 动态市盈:29.94 | 流通股:13.12亿 | 流通市值:98.04亿 |
总市值:242.40亿 | 上市日期:20210507 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.63% | 20日涨幅:5.51% | 60日涨幅:1.36% | 总股本:32.45亿 |
总资产:475.75亿 | 净资产:113.41亿 | 资产负债率:76.15% | 未分利润:10.78亿 |
股东人数:90286 | 人均持股:13651 | 人均市值:10.20万 | 市净率:2.14 |
利润同比:162.74% | 收入同比:79.12% | 每股净资:3.49元 | 每股收益:0.060㈠ |
600906 财达证券 2023年7月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2714万 | 今日超大单总额:-1675万 | ||
今日大单总额:-135.5万 | 今日中单总额:-781.2万 | ||
今日小单总额:-122.4万 | 今日大宗流入总额:-1810万 | ||
今日相对流量:-0.28% | 今日浄买率:-19.07% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。