2023年7月28日北京银行(601169)收盘点评:
北京银行今日上涨1.97%,早盘高开0.22%,报4.58元,盘中最高价格4.67元,最低价格4.57元,尾盘收至4.66元,较昨日上涨0.09元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。601169 北京银行 2023年7月28日行情分析 | |||
证券代码:601169 | 证券名称:北京银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:4.57元 | 今日收盘:4.66元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:1.97% |
振幅:2.19% | 活跃度:4247 | 总量:628732手 | 现量:9202手 |
今日开盘:4.58元 | 今日最高:4.67元 | 今日最低:4.57元 | 换手率:0.3% |
总金额:29142.73 | 动态市盈:3.29 | 流通股:211.43亿 | 流通市值:985.26亿 |
总市值:985.26亿 | 上市日期:20070919 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.97% | 20日涨幅:7.87% | 60日涨幅:5.19% | 总股本:211.43亿 |
总资产:35023.25亿 | 净资产:3165.61亿 | 资产负债率:90.93% | 未分利润:1091.03亿 |
股东人数:190590 | 人均持股:77377 | 人均市值:36.06万 | 市净率:0.41 |
利润同比:1.9% | 收入同比:-6.92% | 每股净资:11.29元 | 每股收益:0.350㈠ |
601169 北京银行 2023年7月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.02亿 | 今日超大单总额:1420万 | ||
今日大单总额:1539万 | 今日中单总额:2045万 | ||
今日小单总额:5177万 | 今日大宗流入总额:2960万 | ||
今日相对流量:0.1% | 今日浄买率:34.94% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。