2023年9月4日宁波方正(300998)收盘点评:
宁波方正今日上涨1.71%,早盘高开0.65%,报29.4元,盘中最高价格29.91元,最低价格29.05元,尾盘收至29.71元,较昨日上涨0.50元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。300998 宁波方正 2023年9月4日行情分析 | |||
证券代码:300998 | 证券名称:宁波方正 | 细分行业:专用机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:29.21元 | 今日收盘:29.71元 | 涨跌金额:0.50元 | 涨跌幅度:1.71% |
振幅:2.94% | 活跃度:1300 | 总量:11068手 | 现量:54手 |
今日开盘:29.4元 | 今日最高:29.91元 | 今日最低:29.05元 | 换手率:3.16% |
总金额:3280.17 | 动态市盈:0 | 流通股:00.35亿 | 流通市值:10.40亿 |
总市值:40.75亿 | 上市日期:20210602 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.13% | 20日涨幅:-9.36% | 60日涨幅:1.47% | 总股本:1.37亿 |
总资产:24.51亿 | 净资产:13.26亿 | 资产负债率:38.99% | 未分利润:1.43亿 |
股东人数:6141 | 人均持股:5699 | 人均市值:16.93万 | 市净率:3.07 |
利润同比:-184.44% | 收入同比:27.44% | 每股净资:9.67元 | 每股收益:-0.050㈡ |
300998 宁波方正 2023年9月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:0 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:0 | ||
今日小单总额:0 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:1.09% | 今日浄买率:34.43% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。