2023年9月4日福斯特(603806)收盘点评:
福斯特今日下跌1.24%,早盘高开0.46%,报30.72元,盘中最高价格30.75元,最低价格30.05元,尾盘收至30.2元,较昨日下跌-0.38元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。603806 福斯特 2023年9月4日行情分析 | |||
证券代码:603806 | 证券名称:福斯特 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:30.58元 | 今日收盘:30.2元 | 涨跌金额:-0.38元 | 涨跌幅度:-1.24% |
振幅:2.29% | 活跃度:3821 | 总量:83341手 | 现量:751手 |
今日开盘:30.72元 | 今日最高:30.75元 | 今日最低:30.05元 | 换手率:00.45% |
总金额:25274.97 | 动态市盈:31.82 | 流通股:18.64亿 | 流通市值:562.98亿 |
总市值:562.98亿 | 上市日期:20140905 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.48% | 20日涨幅:-16.12% | 60日涨幅:5.82% | 总股本:18.64亿 |
总资产:214.92亿 | 净资产:146.72亿 | 资产负债率:31.44% | 未分利润:86.31亿 |
股东人数:48518 | 人均持股:14637 | 人均市值:44.20万 | 市净率:3.98 |
利润同比:-16.31% | 收入同比:17.76% | 每股净资:7.59元 | 每股收益:0.470㈡ |
603806 福斯特 2023年9月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:0 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:0 | ||
今日小单总额:0 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:00.03% | 今日浄买率:6.91% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。