2023年9月4日腾达建设(600512)收盘点评:
腾达建设今日上涨2.25%,早盘高开0.37%,报2.68元,盘中最高价格2.74元,最低价格2.67元,尾盘收至2.73元,较昨日上涨0.06元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势已持平。长期趋势震荡中。600512 腾达建设 2023年9月4日行情分析 | |||
证券代码:600512 | 证券名称:腾达建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:浙江 |
昨日收盘:2.67元 | 今日收盘:2.73元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:2.25% |
振幅:2.62% | 活跃度:2659 | 总量:352525手 | 现量:6341手 |
今日开盘:2.68元 | 今日最高:2.74元 | 今日最低:2.67元 | 换手率:2.23% |
总金额:9568.56 | 动态市盈:35.55 | 流通股:15.82亿 | 流通市值:43.20亿 |
总市值:43.65亿 | 上市日期:20021226 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-0.73% | 20日涨幅:-4.88% | 60日涨幅:0% | 总股本:15.99亿 |
总资产:113.22亿 | 净资产:61.58亿 | 资产负债率:46.01% | 未分利润:19.67亿 |
股东人数:74973 | 人均持股:17262 | 人均市值:4.71万 | 市净率:00.71 |
利润同比:271.83% | 收入同比:-41.95% | 每股净资:3.85元 | 每股收益:0.040㈡ |
600512 腾达建设 2023年9月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:0 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:0 | ||
今日小单总额:0 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:00.6% | 今日浄买率:26.93% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。