2023年7月31日大商股份(600694)收盘点评:
大商股份今日上涨1.91%,早盘盘中最高价格19.8元,最低价格19.18元,尾盘收至19.71元,较昨日上涨0.37元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600694 大商股份 2023年7月31日行情分析 | |||
证券代码:600694 | 证券名称:大商股份 | 细分行业:百货 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:19.34元 | 今日收盘:19.71元 | 涨跌金额:0.37元 | 涨跌幅度:1.91% |
振幅:3.21% | 活跃度:2241 | 总量:41262手 | 现量:308手 |
今日开盘:19.34元 | 今日最高:19.8元 | 今日最低:19.18元 | 换手率:1.4% |
总金额:8036.71 | 动态市盈:6.76 | 流通股:2.94亿 | 流通市值:57.89亿 |
总市值:57.89亿 | 上市日期:19931122 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:1.91% | 20日涨幅:9.5% | 60日涨幅:-1.55% | 总股本:2.94亿 |
总资产:185.65亿 | 净资产:82.39亿 | 资产负债率:54.31% | 未分利润:67.58亿 |
股东人数:24332 | 人均持股:7481 | 人均市值:14.75万 | 市净率:0.7 |
利润同比:-14.42% | 收入同比:-2.43% | 每股净资:28.05元 | 每股收益:0.750㈠ |
600694 大商股份 2023年7月31日资金流向 | |||
今日净流入总额:114.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-57.2万 | 今日中单总额:235.8万 | ||
今日小单总额:-63.7万 | 今日大宗流入总额:-57.2万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:1.43% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。