2023年9月6日中国宝安(000009)收盘点评:
中国宝安今日小幅上涨0.09%,早盘低开-0.37%,报10.77元,盘中最高价格10.85元,最低价格10.67元,尾盘收至10.82元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。000009 中国宝安 2023年9月6日行情分析 | |||
证券代码:000009 | 证券名称:中国宝安 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:10.81元 | 今日收盘:10.82元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.09% |
振幅:1.67% | 活跃度:2472 | 总量:88991手 | 现量:1457手 |
今日开盘:10.77元 | 今日最高:10.85元 | 今日最低:10.67元 | 换手率:00.35% |
总金额:9569.41 | 动态市盈:28.38 | 流通股:25.51亿 | 流通市值:276.06亿 |
总市值:279.07亿 | 上市日期:19910625 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.98% | 20日涨幅:-2.87% | 60日涨幅:-8.54% | 总股本:25.79亿 |
总资产:492.83亿 | 净资产:96.53亿 | 资产负债率:59.85% | 未分利润:52.17亿 |
股东人数:192647 | 人均持股:8077 | 人均市值:8.74万 | 市净率:2.89 |
利润同比:16.18% | 收入同比:20.51% | 每股净资:3.74元 | 每股收益:0.190㈡ |
000009 中国宝安 2023年9月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-169.0万 | 今日超大单总额:-92.1万 | ||
今日大单总额:-241.0万 | 今日中单总额:183.5万 | ||
今日小单总额:-19.5万 | 今日大宗流入总额:-333.0万 | ||
今日相对流量:-00.01% | 今日浄买率:-1.77% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。