2023年9月6日锦州港(600190)收盘点评:
锦州港今日小幅上涨0.61%,早盘低开-0.61%,报3.26元,盘中最高价格3.33元,最低价格3.22元,尾盘收至3.3元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600190 锦州港 2023年9月6日行情分析 | |||
证券代码:600190 | 证券名称:锦州港 | 细分行业:港口 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:3.28元 | 今日收盘:3.3元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.61% |
振幅:3.35% | 活跃度:2757 | 总量:518700手 | 现量:5724手 |
今日开盘:3.26元 | 今日最高:3.33元 | 今日最低:3.22元 | 换手率:2.91% |
总金额:17041.54 | 动态市盈:72.97 | 流通股:17.79亿 | 流通市值:58.72亿 |
总市值:66.08亿 | 上市日期:19990609 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:2.48% | 20日涨幅:4.43% | 60日涨幅:7.49% | 总股本:20.02亿 |
总资产:177亿 | 净资产:67.11亿 | 资产负债率:61.53% | 未分利润:14.73亿 |
股东人数:98899 | 人均持股:8828 | 人均市值:2.91万 | 市净率:00.98 |
利润同比:-41.19% | 收入同比:26.32% | 每股净资:3.35元 | 每股收益:0.020㈡ |
600190 锦州港 2023年9月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:1668万 | 今日超大单总额:544.0万 | ||
今日大单总额:-11.9万 | 今日中单总额:759.7万 | ||
今日小单总额:376.3万 | 今日大宗流入总额:532.0万 | ||
今日相对流量:00.28% | 今日浄买率:9.79% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。