2023年8月16日上海港湾(605598)收盘点评:
上海港湾今日全天跌幅达3.60%,早盘低开-0.92%,报43.99元,盘中最高价格44.38元,最低价格42.3元,尾盘收至42.8元,较昨日下跌-1.60元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。605598 上海港湾 2023年8月16日行情分析 | |||
证券代码:605598 | 证券名称:上海港湾 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:44.4元 | 今日收盘:42.8元 | 涨跌金额:-1.60元 | 涨跌幅度:-3.60% |
振幅:4.68% | 活跃度:969 | 总量:6630手 | 现量:280手 |
今日开盘:43.99元 | 今日最高:44.38元 | 今日最低:42.3元 | 换手率:1.26% |
总金额:2880.46 | 动态市盈:0 | 流通股:00.53亿 | 流通市值:22.53亿 |
总市值:75.13亿 | 上市日期:20210917 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-0.21% | 20日涨幅:-9.99% | 60日涨幅:1.85% | 总股本:1.76亿 |
总资产:18.24亿 | 净资产:15.55亿 | 资产负债率:14.75% | 未分利润:7.52亿 |
股东人数:8841 | 人均持股:5954 | 人均市值:25.49万 | 市净率:4.76 |
利润同比:-72.88% | 收入同比:-17.01% | 每股净资:9元 | 每股收益:0.170㈠ |
605598 上海港湾 2023年8月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-906.8万 | 今日超大单总额:-177.3万 | ||
今日大单总额:-132.8万 | 今日中单总额:-150.8万 | ||
今日小单总额:-445.9万 | 今日大宗流入总额:-310.1万 | ||
今日相对流量:-00.4% | 今日浄买率:-31.48% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。