2023年8月15日浙江恒威(301222)收盘点评:
浙江恒威今日微跌0.44%,早盘高开0.44%,报27.7元,盘中最高价格27.7元,最低价格27.23元,尾盘收至27.46元,较昨日下跌-0.12元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。301222 浙江恒威 2023年8月15日行情分析 | |||
证券代码:301222 | 证券名称:浙江恒威 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:27.58元 | 今日收盘:27.46元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-0.44% |
振幅:1.70% | 活跃度:859 | 总量:5115手 | 现量:27手 |
今日开盘:27.7元 | 今日最高:27.7元 | 今日最低:27.23元 | 换手率:1.76% |
总金额:1402.71 | 动态市盈:26.16 | 流通股:00.29亿 | 流通市值:8.00亿 |
总市值:27.83亿 | 上市日期:20220309 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-4.72% | 20日涨幅:-9.08% | 60日涨幅:-0.22% | 总股本:1.01亿 |
总资产:13.31亿 | 净资产:12.87亿 | 资产负债率:3.32% | 未分利润:2.48亿 |
股东人数:12175 | 人均持股:2394 | 人均市值:6.57万 | 市净率:2.16 |
利润同比:31.97% | 收入同比:-2.33% | 每股净资:12.7元 | 每股收益:0.260㈠ |
301222 浙江恒威 2023年8月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-185.2万 | 今日超大单总额:1.1万 | ||
今日大单总额:-21.5万 | 今日中单总额:-109.5万 | ||
今日小单总额:-55.3万 | 今日大宗流入总额:-20.5万 | ||
今日相对流量:-00.23% | 今日浄买率:-13.21% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。