2023年8月1日西部建设(002302)收盘点评:
西部建设今日微跌0.26%,早盘低开-0.26%,报7.71元,盘中最高价格7.8元,最低价格7.68元,尾盘收至7.71元,较昨日下跌-0.02元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002302 西部建设 2023年8月1日行情分析 | |||
证券代码:002302 | 证券名称:西部建设 | 细分行业:水泥 | 地区:新疆 |
昨日收盘:7.73元 | 今日收盘:7.71元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.26% |
振幅:1.55% | 活跃度:2353 | 总量:98691手 | 现量:792手 |
今日开盘:7.71元 | 今日最高:7.8元 | 今日最低:7.68元 | 换手率:0.78% |
总金额:7627.68 | 动态市盈:0 | 流通股:12.62亿 | 流通市值:97.33亿 |
总市值:97.33亿 | 上市日期:20091103 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:3.35% | 20日涨幅:7.68% | 60日涨幅:-5.05% | 总股本:12.62亿 |
总资产:328.33亿 | 净资产:93.71亿 | 资产负债率:68.48% | 未分利润:45.82亿 |
股东人数:55992 | 人均持股:8725 | 人均市值:6.73万 | 市净率:1.11 |
利润同比:-273.37% | 收入同比:-13.09% | 每股净资:6.95元 | 每股收益:-0.048㈠ |
002302 西部建设 2023年8月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1195万 | 今日超大单总额:123.0万 | ||
今日大单总额:-305.6万 | 今日中单总额:-919.6万 | ||
今日小单总额:-92.9万 | 今日大宗流入总额:-182.6万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-15.67% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。