2023年7月17日深圳新星(603978)收盘点评:
深圳新星今日微跌0.22%,早盘高开0.51%,报17.9元,盘中最高价格17.96元,最低价格17.56元,尾盘收至17.85元,较昨日下跌-0.04元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。603978 深圳新星 2023年7月17日行情分析 | |||
证券代码:603978 | 证券名称:深圳新星 | 细分行业:小金属 | 地区:深圳 |
昨日收盘:17.89元 | 今日收盘:17.85元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.22% |
振幅:2.24% | 活跃度:998 | 总量:9683手 | 现量:146手 |
今日开盘:17.9元 | 今日最高:17.96元 | 今日最低:17.56元 | 换手率:0.58% |
总金额:1720.19 | 动态市盈:0 | 流通股:1.66亿 | 流通市值:29.62亿 |
总市值:29.62亿 | 上市日期:20170807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.1% | 20日涨幅:3.3% | 60日涨幅:-5.1% | 总股本:1.66亿 |
总资产:32.73亿 | 净资产:17.19亿 | 资产负债率:47.48% | 未分利润:6.87亿 |
股东人数:16412 | 人均持股:4852 | 人均市值:8.66万 | 市净率:1.85 |
利润同比:-144.76% | 收入同比:-29.45% | 每股净资:9.67元 | 每股收益:-0.080㈠ |
603978 深圳新星 2023年7月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:55.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-23.6万 | 今日中单总额:-9.0万 | ||
今日小单总额:87.9万 | 今日大宗流入总额:-23.6万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:3.21% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。