2023年7月17日ST华铁(000976)收盘点评:
ST华铁今日上涨3.00%,早盘高开0.50%,报2.01元,盘中最高价格2.09元,最低价格1.98元,尾盘收至2.06元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。000976 ST华铁 2023年7月17日行情分析 | |||
证券代码:000976 | 证券名称:ST华铁 | 细分行业:运输设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:2元 | 今日收盘:2.06元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:3.00% |
振幅:5.50% | 活跃度:908 | 总量:208308手 | 现量:1691手 |
今日开盘:2.01元 | 今日最高:2.09元 | 今日最低:1.98元 | 换手率:1.31% |
总金额:4265.89 | 动态市盈:47.81 | 流通股:15.95亿 | 流通市值:32.85亿 |
总市值:32.87亿 | 上市日期:20000601 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.37% | 20日涨幅:-5.06% | 60日涨幅:-46.64% | 总股本:15.96亿 |
总资产:60.28亿 | 净资产:31.03亿 | 资产负债率:47.87% | 未分利润:-3.69亿 |
股东人数:40433 | 人均持股:29527 | 人均市值:6.08万 | 市净率:1.06 |
利润同比:-65.32% | 收入同比:-5.6% | 每股净资:1.94元 | 每股收益:0.010㈠ |
000976 ST华铁 2023年7月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:620.0万 | 今日超大单总额:277.8万 | ||
今日大单总额:286.3万 | 今日中单总额:97.1万 | ||
今日小单总额:-41.2万 | 今日大宗流入总额:564.1万 | ||
今日相对流量:0.19% | 今日浄买率:14.53% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。