2023年8月29日美利云(000815)收盘点评:
美利云今日上涨1.91%,早盘低开-1.33%,报11.91元,盘中最高价格12.44元,最低价格11.84元,尾盘收至12.3元,较昨日上涨0.23元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。000815 美利云 2023年8月29日行情分析 | |||
证券代码:000815 | 证券名称:美利云 | 细分行业:造纸 | 地区:宁夏 |
昨日收盘:12.07元 | 今日收盘:12.3元 | 涨跌金额:0.23元 | 涨跌幅度:1.91% |
振幅:4.97% | 活跃度:4285 | 总量:405568手 | 现量:7606手 |
今日开盘:11.91元 | 今日最高:12.44元 | 今日最低:11.84元 | 换手率:5.83% |
总金额:49554.41 | 动态市盈:0 | 流通股:6.95亿 | 流通市值:85.52亿 |
总市值:85.52亿 | 上市日期:19980609 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:1.91% | 20日涨幅:5.85% | 60日涨幅:13.05% | 总股本:6.95亿 |
总资产:28.88亿 | 净资产:18.79亿 | 资产负债率:33.78% | 未分利润:-8.43亿 |
股东人数:93571 | 人均持股:4394 | 人均市值:5.41万 | 市净率:4.55 |
利润同比:82.4% | 收入同比:-10.88% | 每股净资:2.7元 | 每股收益:-0.010㈡ |
000815 美利云 2023年8月29日资金流向 | |||
今日净流入总额:248.8万 | 今日超大单总额:329.0万 | ||
今日大单总额:-271.6万 | 今日中单总额:294.4万 | ||
今日小单总额:-103.1万 | 今日大宗流入总额:57.5万 | ||
今日相对流量:00.03% | 今日浄买率:00.5% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。