2023年8月10日洪汇新材(002802)收盘点评:
洪汇新材今日小幅上涨0.27%,早盘高开0.54%,报11.25元,盘中最高价格11.3元,最低价格11.13元,尾盘收至11.22元,较昨日上涨0.03元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期趋势稳步上升。002802 洪汇新材 2023年8月10日行情分析 | |||
证券代码:002802 | 证券名称:洪汇新材 | 细分行业:化工原料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:11.19元 | 今日收盘:11.22元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.27% |
振幅:1.52% | 活跃度:736 | 总量:8180手 | 现量:433手 |
今日开盘:11.25元 | 今日最高:11.3元 | 今日最低:11.13元 | 换手率:00.45% |
总金额:916.24 | 动态市盈:48.8 | 流通股:1.81亿 | 流通市值:20.32亿 |
总市值:20.45亿 | 上市日期:20160629 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-0.79% | 20日涨幅:-0.88% | 60日涨幅:8.62% | 总股本:1.82亿 |
总资产:7.46亿 | 净资产:7.07亿 | 资产负债率:5.29% | 未分利润:3.07亿 |
股东人数:10571 | 人均持股:8021 | 人均市值:9.00万 | 市净率:2.89 |
利润同比:-34.22% | 收入同比:-42.96% | 每股净资:3.88元 | 每股收益:0.060㈠ |
002802 洪汇新材 2023年8月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-102.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-29.0万 | 今日中单总额:-25.6万 | ||
今日小单总额:-47.6万 | 今日大宗流入总额:-29.0万 | ||
今日相对流量:-00.05% | 今日浄买率:-11.15% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。